OTC bez recepty Rp na receptę Rpz recepty specjalne Rpw środki odurzające Lz lecznictwo zamknięte
Opakowanie handlowe | Wydawanie |
10 tabl. w blistrze ID: 73097 | Rpw środki odurzające 05909990940677 |
10 tabl. w butelce ID: 73106 | Rpw środki odurzające 05909990940776 |
14 tabl. ID: 73098 | Rpw środki odurzające 05909990940684 |
20 tabl. w blistrze ID: 73099 | Rpw środki odurzające 05909990940691 |
20 tabl. w butelce ID: 73107 | Rpw środki odurzające 05909990940783 |
28 tabl. ID: 73100 | Rpw środki odurzające 05909990940707 |
30 tabl. w blistrze ID: 73101 | Rpw środki odurzające 05909990940721 |
30 tabl. w butelce ID: 73108 | Rpw środki odurzające 05909990940790 |
50 tabl. w blistrze ID: 73102 | Rpw środki odurzające 05909990940738 |
50 tabl. w butelce ID: 73109 | Rpw środki odurzające 05909990940806 |
56 tabl. ID: 73103 | Rpw środki odurzające 05909990940745 |
60 tabl. ID: 112450 | Rpw środki odurzające 05909991250850 |
98 tabl. ID: 73104 | Rpw środki odurzające 05909990940752 |
100 tabl. w blistrze ID: 73105 | Rpw środki odurzające 05909990940769 |
100 tabl. w butelce ID: 73110 | Rpw środki odurzające 05909990940820 |
120 tabl. ID: 112451 | Rpw środki odurzające 05909991250867 |
· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ