OTC bez recepty Rp na receptę Rpz recepty specjalne Rpw środki odurzające Lz lecznictwo zamknięte
Opakowanie handlowe | Wydawanie |
10 tabl. w blistrze ID: 73202 | Rpw środki odurzające 05909990941476 |
10 tabl. w butelce ID: 73211 | Rpw środki odurzające 05909990941575 |
14 tabl. ID: 73203 | Rpw środki odurzające 05909990941483 |
20 tabl. w blistrze ID: 73204 | Rpw środki odurzające 05909990941490 |
20 tabl. w butelce ID: 73212 | Rpw środki odurzające 05909990941582 |
28 tabl. ID: 73205 | Rpw środki odurzające 05909990941506 |
30 tabl. w blistrze ID: 73206 | Rpw środki odurzające 05909990941520 |
30 tabl. w butelce ID: 73213 | Rpw środki odurzające 05909990941599 |
50 tabl. w blistrze ID: 73207 | Rpw środki odurzające 05909990941537 |
50 tabl. w butelce ID: 73214 | Rpw środki odurzające 05909990941605 |
56 tabl. ID: 73208 | Rpw środki odurzające 05909990941544 |
60 tabl. ID: 112456 | Rpw środki odurzające 05909991250911 |
98 tabl. ID: 73209 | Rpw środki odurzające 05909990941551 |
100 tabl. w blistrze ID: 73210 | Rpw środki odurzające 05909990941568 |
100 tabl. w butelce ID: 73215 | Rpw środki odurzające 05909990941636 |
120 tabl. ID: 112457 | Rpw środki odurzające 05909991250928 |
· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ