
OTC bez recepty Rp na receptę Rpz recepty specjalne Rpw środki odurzające Lz lecznictwo zamknięte
39 według klasyfikacji ATC G02CB
Inhibitory prolaktyny
Nazwa handlowa | Identyfikator i Postać | Kod ATC |
Bromergon Bromocriptinum | 100011590 tabletki 2,5 mg | G02CB01 | |
Bromocorn Bromocriptinum | 100002042 tabletki 2,5 mg | G02CB01 | |
Castagnus Agni casti fructus extractum siccum | 100096540 tabletka 45 mg | G02CB | |
Cyclodynon Agni casti fructus extractum | 100234953 tabletka powlekana 40 mg | G02CB | |
Dostinex Cabergolinum | 100094067 tabletki 0,5 mg | G02CB03 | |
Dostinex Cabergolinum | 100225061 tabletki 0,5 mg | G02CB03 | |
Dostinex Cabergolinum | 100245135 tabletki 0,5 mg | G02CB03 | |
Dostinex Cabergolinum | 100260590 tabletki 0,5 mg | G02CB03 | |
Dostinex Cabergolinum | 100264753 tabletki 0,5 mg | G02CB03 | |
Dostinex Cabergolinum | 100264813 tabletki 0,5 mg | G02CB03 | |
Dostinex Cabergolinum | 100277230 tabletki 0,5 mg | G02CB03 | |
Dostinex Cabergolinum | 100280321 tabletki 0,5 mg | G02CB03 | |
Dostinex Cabergolinum | 100280410 tabletki 0,5 mg | G02CB03 | |
Dostinex Cabergolinum | 100284081 tabletki 0,5 mg | G02CB03 | |
Dostinex Cabergolinum | 100290041 tabletki 0,5 mg | G02CB03 | |
Dostinex Cabergolinum | 100299792 tabletki 0,5 mg | G02CB03 | |
Dostinex Cabergolinum | 100341413 tabletki 0,5 mg | G02CB03 | |
Dostinex Cabergolinum | 100348190 tabletki 0,5 mg | G02CB03 | |
Dostinex Cabergolinum | 100358030 tabletki 0,5 mg | G02CB03 | |
Dostinex Cabergolinum | 100362792 tabletki 0.5 mg | G02CB03 | |
Dostinex Cabergolinum | 100365543 tabletki 0,5 mg | G02CB03 | |
Dostinex Cabergolinum | 100370930 tabletki 0,5 mg | G02CB03 | |
Dostinex Cabergolinum | 100385959 tabletki 0,5 mg | G02CB03 | |
Dostinex Cabergolinum | 100386769 tabletki 0,5 mg | G02CB03 | |
Dostinex Cabergolinum | 100390854 tabletki 0,5 mg | G02CB03 | |
Dostinex Cabergolinum | 100401747 tabletki 0,5 mg | G02CB03 | |
Dostinex Cabergolinum | 100412308 tabletki 0,5 mg | G02CB03 | |
Norprolac Quinagolidum | 100048297 tabletki 150 mcg | G02CB04 | |
Norprolac Quinagolidum | 100048305 tabletki 25 mcg; 50 mcg | G02CB04 | |
Norprolac Quinagolidum | 100048334 tabletki 75 mcg | G02CB04 | |
Norprolac Quinagolidum | 100384109 tabletki 75 mcg | G02CB04 | |
Parlodel Bromocriptinum | 100003828 tabletki 2,5 mg | G02CB01 | |
Parlodel Bromocriptinum | 100051684 tabletki 2,5 mg | G02CB01 | |
Parlodel Bromocriptinum | 100259462 tabletki 2,5 mg | G02CB01 | |
Parlodel Bromocriptinum | 100284336 tabletki 2,5 mg | G02CB01 | |
Parlodel Bromocriptinum | 100288660 tabletki 2,5 mg | G02CB01 | |
Parlodel Bromocriptinum | 100328884 tabletki 2,5 mg | G02CB01 | |
Parlodel Bromocriptinum | 100394183 tabletki 2,5 mg | G02CB01;N04BC01 | |
Parlodel Bromocriptinum | 100407804 tabletki 2,5 mg | G02CB01;N04BC01 | |
Wyświetliłem 39 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.
0.03 s ·
Serwis dla użytkowników programu
Gabinet JZK®,
związanych zawodowo z ochroną zdrowia.
Więcej informacji.