Nazwa handlowa | Identyfikator i Postać | Kod ATC |
Adalift Tadalafilum | 100383535 tabletki powlekane 2,5 mg | G04BE08 | |
Adalift Tadalafilum | 100383541 tabletki powlekane 5 mg | G04BE08 | |
Adalift Tadalafilum | 100383558 tabletki powlekane 10 mg | G04BE08 | |
Adalift Tadalafilum | 100383564 tabletki powlekane 20 mg | G04BE08 | |
Adcirca Tadalafilum | 100206193 tabletki powlekane 20 mg | G04BE08 | |
Cialis Tadalafilum | 100113853 tabletki powlekane 10 mg | G04BE08 | |
Cialis Tadalafilum | 100113860 tabletki powlekane 20 mg | G04BE08 | |
Cialis Tadalafilum | 100166890 tabletki powlekane 2,5 mg | G04BE08 | |
Cialis Tadalafilum | 100170408 tabletki powlekane 5 mg | G04BE08 | |
Exerdya Tadalafilum | 100329731 tabletki powlekane 5 mg | G04BE08 | |
Exerdya Tadalafilum | 100329808 tabletki powlekane 10 mg | G04BE08 | |
Exerdya Tadalafilum | 100329843 tabletki powlekane 20 mg | G04BE08 | |
Filotadal Tadalafilum | 100361120 tabletki powlekane 5 mg | G04BE08 | |
Filotadal Tadalafilum | 100361137 tabletki powlekane 10 mg | G04BE08 | |
Rekifre Tadalafilum | 100371868 tabletki powlekane 5 mg | G04BE08 | |
Tadalafil Accord Tadalafilum | 100339439 tabletki powlekane 5 mg | G04BE08 | |
Tadalafil Accord Tadalafilum | 100339445 tabletki powlekane 10 mg | G04BE08 | |
Tadalafil Accord Tadalafilum | 100339451 tabletki powlekane 20 mg | G04BE08 | |
Tadalafil Actavis Tadalafilum | 100342401 tabletki powlekane 2,5 mg | G04BE08 | |
Tadalafil Actavis Tadalafilum | 100342418 tabletki powlekane 5 mg | G04BE08 | |
Tadalafil Actavis Tadalafilum | 100342424 tabletki powlekane 10 mg | G04BE08 | |
Tadalafil Actavis Tadalafilum | 100342430 tabletki powlekane 20 mg | G04BE08 | |
Tadalafil Apotex Tadalafilum | 100351630 tabletki powlekane 5 mg | G04BE08 | |
Tadalafil Apotex Tadalafilum | 100351647 tabletki powlekane 10 mg | G04BE08 | |
Tadalafil Apotex Tadalafilum | 100351653 tabletki powlekane 20 mg | G04BE08 | |
Tadalafil Aurovitas Tadalafilum | 100405509 tabletki powlekane 5 mg | G04BE08 | |
Tadalafil Aurovitas Tadalafilum | 100405515 tabletki powlekane 20 mg | G04BE08 | |
Tadalafil Belupo Tadalafilum | 100371905 tabletki powlekane 5 mg | G04BE08 | |
Tadalafil Belupo Tadalafilum | 100371911 tabletki powlekane 10 mg | G04BE08 | |
Tadalafil Belupo Tadalafilum | 100371928 tabletki powlekane 20 mg | G04BE08 | |
Tadalafil Bluescience Tadalafilum | 100379440 tabletki powlekane 2,5 mg | G04BE08 | |
Tadalafil Bluescience Tadalafilum | 100379485 tabletki powlekane 5 mg | G04BE08 | |
Tadalafil Bluescience Tadalafilum | 100379491 tabletki powlekane 10 mg | G04BE08 | |
Tadalafil Bluescience Tadalafilum | 100379500 tabletki powlekane 20 mg | G04BE08 | |
Tadalafil Lilly Tadalafilum | 100388774 tabletki powlekane 5 mg | G04BE08 | |
Tadalafil Lilly Tadalafilum | 100388780 tabletki powlekane 10 mg | G04BE08 | |
Tadalafil Lilly Tadalafilum | 100388797 tabletki powlekane 20 mg | G04BE08 | |
Tadalafil Lilly Tadalafilum | 100388805 tabletki powlekane 2,5 mg | G04BE08 | |
Tadalafil Medana Tadalafilum | 100365299 tabletki powlekane 2,5 mg | G04BE08 | |
Tadalafil Medana Tadalafilum | 100365307 tabletki powlekane 5 mg | G04BE08 | |
Tadalafil Medana Tadalafilum | 100365313 tabletki powlekane 10 mg | G04BE08 | |
Tadalafil Medana Tadalafilum | 100365320 tabletki powlekane 20 mg | G04BE08 | |
Tadalafil Mylan Tadalafilum | 100332868 tabletki powlekane 2,5 mg | G04BE08 | |
Tadalafil Mylan Tadalafilum | 100332874 tabletki powlekane 5 mg | G04BE08 | |
Tadalafil Mylan Tadalafilum | 100332897 tabletki powlekane 10 mg | G04BE08 | |
Tadalafil Mylan Tadalafilum | 100332905 tabletki powlekane 20 mg | G04BE08 | |
Tadalafil PMCS Tadalafilum | 100328045 tabletki powlekane 5 mg | G04BE08 | |
Tadalafil PMCS Tadalafilum | 100328128 tabletki powlekane 10 mg | G04BE08 | |
Tadalafil PMCS Tadalafilum | 100328393 tabletki powlekane 20 mg | G04BE08 | |
Tadalafil Polpharma Tadalafilum | 100365164 tabletki powlekane 2,5 mg | G04BE08 | |
Tadalafil Polpharma Tadalafilum | 100365170 tabletki powlekane 5 mg | G04BE08 | |
Tadalafil Polpharma Tadalafilum | 100365187 tabletki powlekane 10 mg | G04BE08 | |
Tadalafil Polpharma Tadalafilum | 100365193 tabletki powlekane 20 mg | G04BE08 | |
Tadalafil SUN Tadalafilum | 100383073 tabletki powlekane 2,5 mg | G04BE08 | |
Tadalafil SUN Tadalafilum | 100383080 tabletki powlekane 5 mg | G04BE08 | |
Tadalafil SUN Tadalafilum | 100383096 tabletki powlekane 10 mg | G04BE08 | |
Tadalafil SUN Tadalafilum | 100383104 tabletki powlekane 20 mg | G04BE08 | |
Tadalafil Teva Tadalafilum | 100345687 tabletki powlekane 2,5 mg | G04BE08 | |
Tadalafil Teva Tadalafilum | 100345693 tabletki powlekane 5 mg | G04BE08 | |
Tadalafil Teva Tadalafilum | 100345701 tabletki powlekane 10 mg | G04BE08 | |
Tadalafil Teva Tadalafilum | 100345724 tabletki powlekane 20 mg | G04BE08 | |
Tadamen Tadalafilum | 100380590 tabletki powlekane 2,5 mg | G04BE08 | |
Tadamen Tadalafilum | 100380608 tabletki powlekane 5 mg | G04BE08 | |
Tadamen Tadalafilum | 100380614 tabletki powlekane 10 mg | G04BE08 | |
Tadamen Tadalafilum | 100380620 tabletki powlekane 20 mg | G04BE08 | |
Tadaxin Tadalafilum | 100380850 tabletki powlekane 5 mg | G04BE08 | |
Tadaxin Tadalafilum | 100380867 tabletki powlekane 10 mg | G04BE08 | |
Tadaxin Tadalafilum | 100380873 tabletki powlekane 20 mg | G04BE08 | |
Tadilecto Tadalafilum | 100365856 tabletki powlekane 2,5 mg | G04BE08 | |
Tadilecto Tadalafilum | 100365862 tabletki powlekane 5 mg | G04BE08 | |
Tadilecto Tadalafilum | 100365879 tabletki powlekane 10 mg | G04BE08 | |
Tadilecto Tadalafilum | 100365885 tabletki powlekane 20 mg | G04BE08 | |
Tadis Tadalafilum | 100361090 tabletki powlekane 10 mg | G04BE08 | |
Tadis Tadalafilum | 100361108 tabletki powlekane 20 mg | G04BE08 | |
Talmanco Tadalafilum | 100383788 tabletki powlekane 20 mg | G04BE08 | |
Vivanza Vardenafilum | 100313598 tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 10 mg | G04BE08 | |
Wyświetliłem 76 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.
,
związanych zawodowo z ochroną zdrowia.