Nazwa handlowa | Identyfikator i Postać | Kod ATC |
Actusept Benzydamini hydrochloridum | 100363314 1,5 mg/ml | | |
Benevox Control smak cytrynowy Benzydamini hydrochloridum | 100364207 pastylka twarda 3 mg | A01AD02 | |
Benevox Control smak pomarańczowo - miodowy Benzydamini hydrochloridum | 100364213 pastylka twarda 3 mg | A01AD02 | |
Hascosept Benzydamini hydrochloridum | 100088300 roztwór do stosowania w jamie ustnej 1,5 mg/g | A01AD02 | |
Hascosept Dental Benzydamini hydrochloridum | 100299450 aerozol do stosowania w jamie ustnej, roztwór 1,5 mg/ml | A01AD02 | |
Hascosept Forte Benzydamini hydrochloridum | 100224340 aerozol do stosowania w jamie ustnej, roztwór 3 mg/ml | A01AD02 | |
Septolete ultra Benzydamini hydrochloridum + Cetylpyridinii chloridum | 100347048 (1,5 mg + 5 mg)/ml | | |
Septolete ultra Benzydamini hydrochloridum + Cetylpyridinii chloridum | 100347054 pastylki twarde 3 mg + 1 mg | R02AA20 | |
Septolete ultra o smaku cytryny i czarnego bzu Benzydamini hydrochloridum + Cetylpyridini chloridum | 100374476 pastylki twarde 3 mg + 1 mg | R02AA20 | |
Septolete ultra o smaku cytryny i miodu Benzydamini hydrochloridum + Cetylpyridini chloridum | 100374447 pastylki twarde 3 mg + 1 mg | R02AA20 | |
Septolux Benzydamini hydrochloridum | 100328602 roztwór do stosowania w jamie ustnej 1,5 mg/ml | A01AD02 | |
Septolux Benzydamini hydrochloridum | 100328619 tabletki do ssania 3 mg | A01AD02 | |
Septolux Max Benzydamini hydrochloridum | 100353480 aerozol do stosowania w jamie ustnej 3 mg/ml | A01AD02 | |
Tantum Benzydamini hydrochloridum | 100065574 żel 50 mg/g | M02AA05 | |
Tantum Rosa Benzydamini hydrochloridum | 100065597 proszek do sporządzania roztworu dopochwowego 53,2 mg/g | G02CC03 | |
Tantum Rosa Benzydamini hydrochloridum | 100195845 proszek do sporządzania roztworu dopochwowego 53,2 mg/g | G02CC03 | |
Tantum Rosa Benzydamini hydrochloridum | 100215051 proszek do sporządzania roztworu dopochwowego 53,2 mg/g | G02CC03 | |
Tantum Rosa Benzydamini hydrochloridum | 100256481 proszek do sporządzania roztworu dopochwowego 53,2 mg/g | G02CC03 | |
Tantum Rosa Benzydamini hydrochloridum | 100289931 proszek do sporządzania roztworu dopochwowego 53,2 mg/g | G02CC03 | |
Tantum Rosa Benzydamini hydrochloridum | 100290638 proszek do sporządzania roztworu dopochwowego 53,2 mg/g | G02CC03 | |
Tantum Rosa Benzydamini hydrochloridum | 100291810 proszek do sporządzania roztworu dopochwowego 53,2 mg/g | G02CC03 | |
Tantum Rosa Benzydamini hydrochloridum | 100302092 proszek do sporządzania roztworu dopochwowego 53,2 mg/g | G02CC03 | |
Tantum Rosa Benzydamini hydrochloridum | 100305736 proszek do sporządzania roztworu dopochwowego 53,2 mg/g | G02CC03 | |
Tantum Rosa Benzydamini hydrochloridum | 100314072 proszek do sporządzania roztworu dopochwowego 53,2 mg/g | G02CC03 | |
Tantum Rosa Benzydamini hydrochloridum | 100326313 proszek do sporządzania roztworu dopochwowego 53,2 mg/g | G02CC03 | |
Tantum Rosa Benzydamini hydrochloridum | 100356840 roztwór dopochwowy 1 mg/ml | G02CC03 | |
Tantum Verde Benzydamini hydrochloridum | 100065605 roztwór do płukania jamy ustnej i gardła 1,5 mg/ml | A01AD02 | |
Tantum Verde Benzydamini hydrochloridum | 100065611 aerozol do stosowania w jamie ustnej i gardle 1,5 mg/ml | A01AD02 | |
Tantum Verde Benzydamini hydrochloridum | 100261460 roztwór do płukania jamy ustnej i gardła 1,5 mg/ml | A01AD02 | |
Tantum Verde Benzydamini hydrochloridum | 100262079 aerozol do stosowania w jamie ustnej 1,5 mg/ml | A01AD02 | |
Tantum Verde Benzydamini hydrochloridum | 100275337 aerozol do stosowania w jamie ustnej 1,5 mg/ml | A01AD02 | |
Tantum Verde Benzydamini hydrochloridum | 100276710 aerozol do stosowania w jamie ustnej 3 mg/ml | A01AD02 | |
Tantum Verde Benzydamini hydrochloridum | 100280261 roztwór do płukania jamy ustnej i gardła 1,5 mg/ml | A01AD02 | |
Tantum Verde Benzydamini hydrochloridum | 100283408 roztwór do płukania jamy ustnej i gardła 1,5 mg/ml | A01AD02 | |
Tantum Verde Benzydamini hydrochloridum | 100283851 aerozol do stosowania w jamie ustnej 1,5 mg/ml | A01AD02 | |
Tantum Verde Benzydamini hydrochloridum | 100292399 aerozol do stosowania w jamie ustnej 1,5 mg/ml | A01AD02 | |
Tantum Verde Benzydamini hydrochloridum | 100297600 roztwór do płukania jamy ustnej i gardła 1,5 mg/ml | A01AD02 | |
Tantum Verde Benzydamini hydrochloridum | 100322976 roztwór do płukania jamy ustnej i gardła 1,5 mg/ml | A01AD02 | |
Tantum Verde Benzydamini hydrochloridum | 100323668 roztwór do płukania jamy ustnej i gardła 1,5 mg/ml | A01AD02 | |
Tantum Verde Benzydamini hydrochloridum | 100329085 aerozol do stosowania w jamie ustnej i gardle 1,5 mg/ml | A01AD02 | |
Tantum Verde Benzydamini hydrochloridum | 100342186 aerozol do stosowania w jamie ustnej i gardle 1,5 mg/ml | A01AD02 | |
Tantum Verde Benzydamini hydrochloridum | 100352210 aerozol do stosowania w jamie ustnej i gardle 1,5 mg/ml | A01AD02 | |
Tantum Verde Benzydamini hydrochloridum | 100370946 aerozol do stosowania w jamie ustnej i gardle 1,5 mg/ml | A01AD02 | |
Tantum Verde Benzydamini hydrochloridum | 100385340 aerozol do stosowania w jamie ustnej i gardle 1,5 mg/ml | A01AD02 | |
Tantum Verde Benzydamini hydrochloridum | 100399625 aerozol do stosowania w jamie ustnej i gardle 1,5 mg/ml | A01AD02 | |
Tantum Verde Benzydamini hydrochloridum | 100399967 aerozol do stosowania w jamie ustnej i gardle 1,5 mg/ml | A01AD02 | |
Tantum Verde Benzydamini hydrochloridum | 100413443 roztwór do płukania jamy ustnej i gardła 1,5 mg/ml | A01AD02 | |
Tantum Verde Benzydamini hydrochloridum | 100414566 aerozol do stosowania w jamie ustnej i gardle 1,5 mg/ml | A01AD02 | |
Tantum Verde Benzydamini hydrochloridum | 100414939 roztwór do płukania jamy ustnej i gardła 1,5 mg/ml | A01AD02 | |
Tantum Verde Forte Benzydamini hydrochloridum | 100164098 aerozol do stosowania w jamie ustnej i gardle 3 mg/ml | A01AD02 | |
Tantum Verde Forte Benzydamini hydrochloridum | 100299237 aerozol do stosowania w jamie ustnej i gardle 3 mg/ml | A01AD02 | |
Tantum Verde Forte Benzydamini hydrochloridum | 100335714 aerozol do stosowania w jamie ustnej i gardle 3 mg/ml | A01AD02 | |
Tantum Verde Forte Benzydamini hydrochloridum | 100352196 aerozol do stosowania w jamie ustnej i gardle 3 mg/ml | A01AD02 | |
Tantum Verde Forte Benzydamini hydrochloridum | 100401397 aerozol do stosowania w jamie ustnej i gardle 3 mg/ml | A01AD02 | |
Tantum Verde Forte Benzydamini hydrochloridum | 100401948 aerozol do stosowania w jamie ustnej i gardle 3 mg/ml | A01AD02 | |
Tantum Verde Smak cytrynowy Benzydamini hydrochloridum | 100243343 pastylki twarde 3 mg | A01AD02 | |
Tantum Verde Smak eukaliptusowy Benzydamini hydrochloridum | 100267177 pastylki twarde 3 mg | A01AD02 | |
Tantum Verde Smak miętowy Benzydamini hydrochloridum | 100086820 pastylki twarde 3 mg | A01AD02 | |
Tantum Verde Smak miodowo-pomarańczowy Benzydamini hydrochloridum | 100107367 pastylki twarde 3 mg | A01AD02 | |
Tantum Verde smak cytrynowy Benzydamini hydrochloridum | 100323817 pastylki twarde 3 mg | A01AD02 | |
Tantum Verde smak cytrynowy Benzydamini hydrochloridum | 100332331 pastylki twarde 3 mg | A01AD02 | |
Tantum Verde smak cytrynowy Benzydamini hydrochloridum | 100368211 pastylki twarde 3 mg | A01AD02 | |
Tantum Verde smak miętowy Benzydamini hydrochloridum | 100202657 pastylki 3 mg | A01AD02 | |
Tantum Verde smak miętowy Benzydamini hydrochloridum | 100324308 pastylki twarde 3 mg | A01AD02 | |
Tantum Verde smak miętowy Benzydamini hydrochloridum | 100332354 pastylki twarde 3 mg | A01AD02 | |
Tantum Verde smak miętowy Benzydamini hydrochloridum | 100367884 pastylki twarde 3 mg | A01AD02 | |
Tantum Verde smak miodowo-pomarańczowy Benzydamini hydrochloridum | 100358810 pastylki twarde 3 mg | A01AD02 | |
Uniben Benzydamini hydrochloridum | 100245112 aerozol do stosowania w jamie ustnej 1,5 mg/ml | A01AD02 | |
Wyświetliłem 68 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.
,
związanych zawodowo z ochroną zdrowia.